
| Nuances de listes | Voix | % Exprimés | % inscrits | soit |
| Abstention, blanc ou nul | 24 164 346 | 124,07% | 55,37% | 1 électeur inscrit sur 2 |
| UMP (LMAJ) | 5 066 826 | 26,02 | 11,61% | 1 sur 9 |
| Parti Socialiste (LSOC) | 4 579 807 | 23,52 | 10,49% | 1 sur 10 |
| Verts (LVEC) | 2 372 340 | 12,18 | 5,44% | 1 sur 18 |
| Front National (LFN) | 2 223 760 | 11,42 | 5,10% | 1 sur 20 |
| Front de Gauche (LCOP) | 1 137 153 | 5,84 | 2,61% | 1 sur 38 |
| Union de la gauche (LUG) | 1 094 111 | 5,62 | 2,51% | 1 sur 40 |
| Centre-MoDem (LCMD) | 817 608 | 4,2 | 1,87% | 1 sur 53 |
| Extrême gauche (LEXG) | 662 199 | 3,4 | 1,52% | 1 sur 66 |
| divers gauche (LDVG) | 594 947 | 3,05 | 1,36% | 1 sur 73 |
| Autres liste (LAUT) | 366 422 | 1,88 | 0,84% | 1 sur 119 |
| Divers droite (LDVD) | 241 153 | 1,24 | 0,55% | 1 sur 181 |
| Extrême droite (LEXD) | 173 283 | 0,89 | 0,40% | 1 sur 252 |
| Régionaliste (LREG) | 146 104 | 0,75 | 0,33% | 1 sur 299 |
Le pays est donc gouverné avec 88,39% des électeurs inscrits qui d’une façon ou d’une autre, ont signifié leur opposition au pouvoir en place.
Dans ces conditions, à 2 ans de l’élection principale, on s’attendrait à ce que l’opposition soit prête à prendre la relève. Or, le PS, seul parti d’opposition pouvant - sauf bouleversement total - espérer gouverner ne reçoit l’adhésion que d’un électeur inscrit sur 10 !
Les autres partis d’opposition avec lesquels le PS s’allie tentent de présenter ces résultats comme de formidables triomphes. En réalité, ils ne reçoivent les suffrages que d’un électeur sur 18 pour les Verts et d’un électeur sur 38 pour le Front de Gauche.
Il ne faut pas chercher bien loin : ni le pouvoir, ni l’opposition ne peuvent aborder les vrais sujets ni présenter de vraies solutions aux problèmes des Français, simplement parce qu’ensemble, ils ont abandonné la réalité du pouvoir à des entités supranationales illégitimes.
Comme ils s’interdisent de poser la vraie question, la reconquête de la liberté du peuple français, préalable indispensable à toute politique efficace, il occupent la scène dans une tragi-comédie de plus en plus rejetée par les Français.
Dans ces conditions, il faut s’atteler à la seule tâche qui vaille, une recomposition complète du paysage politique par l’émergence d’une force en adéquation avec les aspirations de la majorité des Français et la nécessité historique du pays.
C’est tout l’enjeu de L’arc républicain de progrès.
Envoyez cet article à un ami